Specificaties
| Merk | Cote d'or |
| Kleur | Bruin |
| CO2e-footprint | 13530 |
| Vorm | Bonbon |
| Inhoud (Netto) | 1000 |
| Verpakking | Zak |
| Individueel Verpakt | Ja |
| Soort snoepgoed | Pure chocolade |
Alternatieve producten
Deze andere producten kunnen je interesseren
| Merk | Cote d'or |
| Kleur | Bruin |
| CO2e-footprint | 13530 |
| Vorm | Bonbon |
| Inhoud (Netto) | 1000 |
| Verpakking | Zak |
| Individueel Verpakt | Ja |
| Soort snoepgoed | Pure chocolade |
Deze andere producten kunnen je interesseren