Specificaties
| Merk | Toblerone |
| Kleur | Bruin |
| CO2e-footprint | 18894 |
| Vorm | Candy bar |
| Inhoud (Netto) | 904 |
| Individueel Verpakt | Ja |
| Soort snoepgoed | Chocolade |
Alternatieve producten
Deze andere producten kunnen je interesseren
| Merk | Toblerone |
| Kleur | Bruin |
| CO2e-footprint | 18894 |
| Vorm | Candy bar |
| Inhoud (Netto) | 904 |
| Individueel Verpakt | Ja |
| Soort snoepgoed | Chocolade |
Deze andere producten kunnen je interesseren